Comprehensive batting and bowling statistics from international cricket matches
Performance metrics across all formats - Test, ODI, and T20 International cricket
| Player Name | Country | Format | Matches | Runs | Average | Strike Rate | Wickets | Economy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Virat Kohli | India | ODI | 274 | 13437 | 57.3 | 93.5 | 4 | 6.2 |
| Rohit Sharma | India | ODI | 251 | 10709 | 48.9 | 89.8 | 8 | 5.8 |
| Steve Smith | Australia | Test | 109 | 9685 | 59.6 | 56.2 | 1 | 4.1 |
| Kane Williamson | New Zealand | Test | 101 | 8743 | 54.3 | 51.8 | 0 | - |
| Joe Root | England | Test | 147 | 12377 | 50.1 | 48.6 | 2 | 3.9 |
| Babar Azam | Pakistan | T20I | 119 | 4192 | 41.5 | 129.4 | 0 | - |
| David Warner | Australia | ODI | 161 | 6932 | 44.8 | 96.2 | 1 | 7.1 |
| AB de Villiers | South Africa | ODI | 228 | 9577 | 53.5 | 101.1 | 0 | - |
| MS Dhoni | India | ODI | 350 | 10773 | 50.6 | 87.6 | 1 | 5.2 |
| Ben Stokes | England | Test | 105 | 6478 | 36.1 | 57.8 | 203 | 3.2 |
| Jasprit Bumrah | India | Test | 36 | 117 | 6.5 | 51.3 | 159 | 2.7 |
| Pat Cummins | Australia | Test | 60 | 1148 | 19.8 | 48.6 | 269 | 2.9 |
| Kagiso Rabada | South Africa | Test | 65 | 1263 | 18.9 | 56.4 | 294 | 3.3 |
| Trent Boult | New Zealand | ODI | 93 | 246 | 9.1 | 78.2 | 169 | 4.9 |
| Mitchell Starc | Australia | ODI | 114 | 597 | 14.9 | 96.3 | 231 | 5.1 |
| Rashid Khan | Afghanistan | T20I | 92 | 723 | 14.5 | 126.7 | 151 | 6.2 |
| Ravindra Jadeja | India | Test | 73 | 3086 | 36.4 | 56.1 | 294 | 2.5 |
| Ravichandran Ashwin | India | Test | 100 | 3503 | 27.3 | 54.9 | 516 | 2.8 |
| Nathan Lyon | Australia | Test | 129 | 2135 | 13.9 | 38.7 | 530 | 2.9 |
| James Anderson | England | Test | 188 | 1313 | 9.1 | 32.8 | 704 | 2.9 |
| Quinton de Kock | South Africa | ODI | 143 | 6266 | 44.8 | 94.8 | 0 | - |
| Jos Buttler | England | T20I | 116 | 3132 | 34.4 | 143.9 | 0 | - |
| Glenn Maxwell | Australia | T20I | 121 | 2945 | 28.3 | 154.2 | 72 | 7.6 |
| Shakib Al Hasan | Bangladesh | ODI | 237 | 7570 | 38.3 | 82.6 | 317 | 4.8 |
| Mohammad Rizwan | Pakistan | T20I | 108 | 3257 | 44.3 | 127.6 | 0 | - |
| Rishabh Pant | India | Test | 33 | 2271 | 43.7 | 73.6 | 0 | - |
| Tim Southee | New Zealand | Test | 97 | 1729 | 14.0 | 52.8 | 377 | 3.1 |
| Josh Hazlewood | Australia | Test | 69 | 603 | 10.7 | 41.2 | 274 | 2.7 |
| Mohammad Shami | India | Test | 64 | 738 | 11.4 | 48.9 | 229 | 2.8 |
| Shaheen Afridi | Pakistan | ODI | 51 | 149 | 8.8 | 92.5 | 103 | 5.3 |
| KL Rahul | India | ODI | 51 | 2567 | 47.6 | 86.4 | 0 | - |
| Shikhar Dhawan | India | ODI | 167 | 6793 | 44.1 | 93.8 | 0 | - |
| Jonny Bairstow | England | ODI | 113 | 4214 | 46.8 | 104.2 | 0 | - |
| Aaron Finch | Australia | T20I | 103 | 3120 | 34.3 | 156.3 | 3 | 8.9 |
| Martin Guptill | New Zealand | T20I | 122 | 3531 | 31.8 | 135.7 | 0 | - |
| Faf du Plessis | South Africa | Test | 69 | 4163 | 40.0 | 46.3 | 0 | - |
| Hardik Pandya | India | T20I | 98 | 1693 | 27.8 | 143.2 | 70 | 7.6 |
| Chris Gayle | West Indies | T20I | 79 | 1899 | 27.9 | 142.7 | 0 | - |
| Andre Russell | West Indies | T20I | 79 | 1649 | 24.6 | 164.9 | 48 | 9.2 |
| Kieron Pollard | West Indies | ODI | 123 | 2706 | 26.3 | 104.7 | 55 | 5.7 |
| Suryakumar Yadav | India | T20I | 68 | 2340 | 43.3 | 168.5 | 0 | - |
| Devon Conway | New Zealand | Test | 19 | 1454 | 52.3 | 58.7 | 0 | - |
| Marnus Labuschagne | Australia | Test | 44 | 3792 | 59.9 | 54.1 | 3 | 4.8 |
| Travis Head | Australia | ODI | 36 | 1389 | 41.5 | 113.2 | 2 | 5.9 |
| Dimuth Karunaratne | Sri Lanka | Test | 93 | 6505 | 38.9 | 47.6 | 0 | - |
| Angelo Mathews | Sri Lanka | Test | 115 | 7186 | 46.7 | 48.2 | 17 | 3.7 |
| Mushfiqur Rahim | Bangladesh | Test | 88 | 5560 | 38.6 | 51.3 | 0 | - |
| Tamim Iqbal | Bangladesh | ODI | 241 | 8313 | 36.6 | 78.9 | 0 | - |
| Jason Holder | West Indies | Test | 71 | 3087 | 30.4 | 53.1 | 167 | 2.8 |
| Kyle Mayers | West Indies | Test | 24 | 1527 | 37.2 | 68.5 | 27 | 3.9 |
| Daryl Mitchell | New Zealand | Test | 21 | 1592 | 53.1 | 66.4 | 2 | 5.2 |
| Tom Latham | New Zealand | Test | 82 | 5299 | 41.7 | 47.9 | 0 | - |
| Ross Taylor | New Zealand | ODI | 236 | 8607 | 47.9 | 83.4 | 2 | 5.7 |
| Eoin Morgan | England | ODI | 248 | 7701 | 39.7 | 91.2 | 0 | - |
| Moeen Ali | England | Test | 68 | 3094 | 28.3 | 56.9 | 204 | 3.6 |
| Sam Curran | England | Test | 32 | 1475 | 32.3 | 61.2 | 87 | 3.4 |
| Chris Woakes | England | Test | 49 | 1644 | 27.4 | 56.8 | 164 | 3.0 |
| Stuart Broad | England | Test | 167 | 3662 | 18.4 | 53.7 | 604 | 3.0 |
| Jofra Archer | England | ODI | 17 | 120 | 13.3 | 120.0 | 28 | 5.5 |
| Mark Wood | England | Test | 27 | 481 | 16.4 | 70.8 | 95 | 3.2 |
| Mitchell Marsh | Australia | ODI | 73 | 2413 | 39.9 | 102.8 | 38 | 5.8 |
| Marcus Stoinis | Australia | T20I | 55 | 1007 | 28.8 | 147.5 | 32 | 8.1 |
| Adam Zampa | Australia | ODI | 86 | 120 | 6.7 | 75.0 | 138 | 5.4 |
| Usman Khawaja | Australia | Test | 63 | 4939 | 46.9 | 48.3 | 0 | - |
| Matthew Wade | Australia | T20I | 92 | 1644 | 25.3 | 135.5 | 0 | - |
| Aiden Markram | South Africa | Test | 45 | 2805 | 38.4 | 52.8 | 1 | 3.5 |
| Temba Bavuma | South Africa | Test | 56 | 3195 | 35.5 | 43.8 | 0 | - |
| Rassie van der Dussen | South Africa | ODI | 50 | 2084 | 51.3 | 88.6 | 0 | - |
| Lungi Ngidi | South Africa | Test | 16 | 145 | 12.1 | 66.5 | 53 | 3.3 |
| Anrich Nortje | South Africa | ODI | 20 | 44 | 8.8 | 81.5 | 42 | 5.2 |
| Tabraiz Shamsi | South Africa | ODI | 47 | 67 | 8.4 | 83.8 | 87 | 5.5 |
| Dean Elgar | South Africa | Test | 84 | 5188 | 38.4 | 45.6 | 3 | 3.8 |
| Mohammad Hafeez | Pakistan | ODI | 218 | 6614 | 32.7 | 84.5 | 139 | 4.8 |
| Shoaib Malik | Pakistan | ODI | 287 | 7534 | 34.7 | 84.9 | 158 | 4.9 |
| Fakhar Zaman | Pakistan | ODI | 78 | 3361 | 45.7 | 94.5 | 0 | - |
| Shadab Khan | Pakistan | T20I | 96 | 1091 | 18.1 | 125.4 | 108 | 7.1 |
| Hasan Ali | Pakistan | ODI | 60 | 212 | 11.8 | 99.1 | 102 | 5.5 |
| Haris Rauf | Pakistan | T20I | 70 | 73 | 8.1 | 146.0 | 92 | 7.8 |
| Azhar Ali | Pakistan | Test | 97 | 7097 | 42.5 | 44.6 | 1 | 4.2 |
| Asad Shafiq | Pakistan | Test | 77 | 4615 | 38.5 | 48.9 | 0 | - |
| Yasir Shah | Pakistan | Test | 46 | 660 | 14.0 | 47.8 | 244 | 2.9 |
| Pathum Nissanka | Sri Lanka | ODI | 37 | 1522 | 42.3 | 80.1 | 0 | - |
| Kusal Mendis | Sri Lanka | Test | 70 | 4295 | 35.2 | 52.8 | 0 | - |
| Dinesh Chandimal | Sri Lanka | Test | 73 | 5219 | 40.9 | 47.3 | 0 | - |
| Dhananjaya de Silva | Sri Lanka | Test | 61 | 3562 | 37.5 | 49.6 | 59 | 3.1 |
| Wanindu Hasaranga | Sri Lanka | T20I | 64 | 571 | 15.3 | 130.3 | 101 | 6.7 |
| Lasith Malinga | Sri Lanka | ODI | 226 | 567 | 6.8 | 70.9 | 338 | 5.3 |
| Suranga Lakmal | Sri Lanka | Test | 70 | 778 | 9.1 | 40.3 | 170 | 3.0 |
| Litton Das | Bangladesh | ODI | 67 | 2075 | 33.0 | 82.4 | 0 | - |
| Mahmudullah | Bangladesh | ODI | 222 | 5144 | 35.7 | 75.7 | 87 | 5.0 |
| Mustafizur Rahman | Bangladesh | ODI | 83 | 147 | 7.4 | 67.1 | 145 | 4.9 |
| Taskin Ahmed | Bangladesh | ODI | 66 | 127 | 9.1 | 89.4 | 92 | 5.7 |
| Mehidy Hasan | Bangladesh | Test | 51 | 1880 | 23.2 | 49.3 | 169 | 3.0 |
| Rashid Khan | Afghanistan | ODI | 95 | 1013 | 16.7 | 108.8 | 164 | 4.2 |
| Mohammad Nabi | Afghanistan | ODI | 158 | 3549 | 29.6 | 83.7 | 162 | 4.7 |
| Rahmanullah Gurbaz | Afghanistan | T20I | 53 | 1518 | 30.0 | 137.3 | 0 | - |
| Mujeeb Ur Rahman | Afghanistan | ODI | 47 | 90 | 7.5 | 65.2 | 88 | 4.3 |
| Naveen-ul-Haq | Afghanistan | T20I | 51 | 54 | 7.7 | 112.5 | 69 | 7.4 |
| Ibrahim Zadran | Afghanistan | ODI | 32 | 1201 | 40.0 | 73.2 | 0 | - |
| Paul Stirling | Ireland | ODI | 147 | 5599 | 40.3 | 93.7 | 25 | 5.5 |
| Sikandar Raza | Zimbabwe | T20I | 92 | 2022 | 28.3 | 135.8 | 60 | 7.2 |
| Sean Williams | Zimbabwe | Test | 21 | 1350 | 33.8 | 50.4 | 26 | 3.4 |
| Roston Chase | West Indies | Test | 48 | 2610 | 32.4 | 48.6 | 96 | 3.0 |
| Kemar Roach | West Indies | Test | 79 | 913 | 10.9 | 43.5 | 269 | 2.8 |
| Nicholas Pooran | West Indies | T20I | 85 | 1844 | 26.6 | 135.9 | 0 | - |
| Shardul Thakur | India | Test | 8 | 282 | 31.3 | 70.7 | 26 | 3.4 |
| Yuzvendra Chahal | India | ODI | 72 | 74 | 5.6 | 66.1 | 121 | 5.3 |
| Kuldeep Yadav | India | ODI | 75 | 120 | 7.1 | 74.5 | 139 | 5.3 |
| Shubman Gill | India | ODI | 43 | 2199 | 58.9 | 102.1 | 0 | - |
| Cameron Green | Australia | Test | 29 | 1527 | 37.5 | 58.9 | 41 | 3.0 |
Data includes statistics from international cricket across Test, ODI, and T20I formats as of early 2026.
Total Records: 110 players | Source: International Cricket Council (ICC) and National Cricket Boards